ma International Flights
 
  
 Home  Contact Us
  Follow Us On:
 
Search:
Advertising Advertising Free Newsletter Free E-Newsletter

Business Tianjin Magazine - Business English Magazine in China

International Flights

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

TRAVEL - Schedule

User Rating: / 0
PoorBest 

 

From Beijing
International
DEST DEP ARR Flight No.  Days
Addis Ababa 21:30 06:45(+1) ET605 1234567
Amsterdam 11:05 15:15(+1) KL0898 1234567
Bangkok 17:05 21:15 TG615 1234567
Brussels 01:20 05:55(+1) HU491 .2.4.67
Delhi 20:50 01:40(+1) CA947 ..3..6.
Dubai 23:55 04:20(+1) EK307 1234567
Frankfurt 10:30 14:30 LH721 1234567
Hanoi 15:45 18:20 VN901 .23.567
Helsinki 10:55 14:25 AY052 1234567
Hong Kong 10:00 13:35 CX347 1234567
Istanbul 23:55 05:30(+1) TK021 123.56.
Kuala Lumpur 16:25 22:40 CA971 1.3..6.
London 11:15 15:15 BA0038 12.4567
Los Angeles 21:00 18:00 CA983 1234567
Madrid 00:05 06:35 CA907 .2.4.67
New York 13:00 14:20 CA981 1234567
Osaka 13:50 17:45 JL886 1234567
Paris 12:50 17:30 AF125 1234567
San Francisco 16:00 12:40 CA985 1234567
Seoul 11:50
13:50
21:15
14:55
16:50
00:10(+1)
KE852
KE856
KE854
1234567
1.3.5.7
1234567
Singapore 00:45 07:00 SQ801 1234567
Sydney 16:20 06:20(+1) CA173 1.3.5..
Tel Aviv 22:00 03:55(+1) LY096 .2.4..7
Tokyo 16:40 21:00 JL024 1234567
Ulaanbaatar 08:30 10:50 CA901 1234567
Vancouver 15:50 11:50(+1) CA991 1234567

 



To Beijing
International
ORIGIN DEP ARR Flight No.  Days
Addis Ababa 0:30 20:00 ET604 ..34.67
Amsterdam 17:35 08:55(+1) KL897 1234567
Bangkok 10:10 15:50 TG614 1234567
Brussels 22:40 18:30(+1) MS960 .2.45.7
Delhi 03:15 12:25 CA948 …45.7
Dubai 03:55 15:10 EK306 1234567
Frankfurt 17:20 08:30(+1) LH720 1234567
Hanoi 10:10 14:45 VN900 .2...67
Helsinki 18:05 06:55(+1) AY051 1234567
Hong Kong 17:00 20:20 CX312 1234567
Istanbul 23:45 14:00(+1) TK020 12.45.7
Kuala Lumpur 23:40 06:00(+1)  CA972  1.3..6.
London 16:35 09:30(+1) BA0039 1.3.567
Los Angeles 01:40 05:20 CA984 1234567
Madrid 11:35 05:00(+1) CA908 1...5..
New York 16:50 18:20(+1) CA982 1234567
Osaka 09:50 12:20 JL885 1234567
Paris 19:00 10:50(+1) AF126 1234567
San Francisco 14:50 17:55(+1) CA986 1234567
Seoul 09:30 10:35 KE851 1234567
11:35 12:40 KE855 1.3.5.7
19:00 20:05 KE853 1234567
Singapore 08:45 14:555 SQ802 1234567
Sydney 20:00 05:50(+1) CA174 .2.4.6.
Tel Aviv 22:55 13:30(+1) LY095 1.3..6.
Tokyo 10:30 13:35 JL023 1234567
Ulaanbaatar 11:50 14:00 CA902 1234567
Vancouver 12:50 16:30 CA992 1234567



 

From Tianjin
International
DEST DEP ARR Flight No  Days
Hong Kong 08:35 11:50 KA1103 1234567
Seoul 12:15 15:05 KE806 1234567
18:55 21:40 KE864 1234.67
Nagoya 13:00 16:50 JL840 1234567
Kuala Lumpur 15:50 22:15 D7 2613 1.3.567


 

To Tianjin
International
ORIGIN DEP ARR Flight No  Days
Hong Kong 12:50 16:00 KA1104 1234567
Seoul 09:30 10:20 KE805 1234567
17:05 17:55 KE863 1234.67
Nagoya 09:40 11:50 JL841 1234567
Kuala Lumpur 08:30 14:35 D7 2612 1.3.567

 

Airline Code
AC Air Canada LH Lufthansa 
AF Air France LY El Al Airlines
AY Finnair MS Egypt Airlines
BA British Airways NH All Nippon Airways
CA Air China NZ Air New Zealand
CX Cathay Pacific QF Qantas Airways
CZ China Southern Airlines QR Qatar Airways
D7 Air Asia SK Scandinavian Airlines
EK Emirates SQ Singapore Airlines
EY Etihad Airways SU Aeroflot Airlines
ET Ethiopian Airlines TG Thai Airways International
JL Japan Airlines TK Turkish Airlines
KA Dragon Air UA United Airlines
KE Korean Air UL Sri Lanka Airlines
KL KLM-Royal Dutch Airlines     
    Subscription    |     Advertising    |     Contact Us    |
Address: Magnetic Plaza, Building A4, 6th Floor, Binshui Xi Dao.
Nankai District. 300381 TIANJIN. PR CHINA
Tel: +86 22 23917700
E-mail: webmaster@businesstianjin.com
Copyright 2024 BusinessTianjin.com. All rights reserved.